
Voziček za prenos opreme za ravnanje z materialom
Voziček za prenos opreme za ravnanje z materialom
Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd. je specializirano za načrtovanje in proizvodnjo opreme za ravnanje s težkimi materiali za reševanje vseh zahtev glede ravnanja z materiali. Naša oprema za ravnanje z materialom vključuje industrijske prikolice, transportne avtomobile, električni železniški transportni voziček, akumulator Upravljani transportni vozički, nosilna oprema za tuljave in cevi, oprema za ravnanje z zajemalko, hidravlična dvižna miza, gramofoni in številni drugi posebni predmeti. Naša linija opreme za ravnanje je zasnovana in izdelana tako, da ustreza potrebam širokega spektra industrij, vključno z jeklarsko, aluminijsko in avtomobilsko industrijo. , Težka proizvodnja in drugi. Ta oprema za ravnanje z materialom je zasnovana za delovanje na tirnicah, nameščenih na tleh, in se uporablja za transport težkih materialov čez žerjavne prostore ali na območjih, ki jih ne oskrbuje mostni žerjav.
Ti tirnični ranžirni pogoni se napajajo z vlečnim kablom. Vlečna vrv je alternativa za preprečevanje obrabe kabla, če je potrebno. Hidravlični dvižni sistem se lahko namesti na avto, da zadosti povpraševanju po dviganju avtomobila. PLC, nameščen na avtomobilu, lahko izvede popolno avtomatizacijo.

| PRENOSNI VOZIČEK SERIJE BTL TABELA TEHNIČNIH PARAMETROV | ||||||||||||||
| Model | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ-100t | KPJ-150t | |
| Nazivna obremenitev(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Velikost mize (mm) | Dolžina (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Širina (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Višina (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| medosna razdalja(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Notranji profil tirnice(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Premer kolesa(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Količina koles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Oddaljenost od tal(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Hitrost teka(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Moč motorja(Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Največja obremenitev kolesa(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Referenčna teža(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| Priporočen model tirnice | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |








Priljubljena oznake: voziček za prenos opreme za ravnanje z materialom, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje